

Iphone sat extreme, a blog in Français
OPACs mobiles & co : utilisation ?
Author: admin
Fin fevrier, la bibiothèque de Toulouse lancait un OPAC mobile.
En plus de son OPAC standard, jeunesse et anglais.
I. Que vaut cette nébuleuse d’opacs ?
Voici, les statistiques d’utilisation sur les 3 derniers mois, des usagers de chez eux :
J’ai pris un indice 1000 pour l’opac standard
| OPAC Standard | OPAC Mobile | OPAC Jeunesse | OPAC Anglais | |
| Home | 1000 | 4,9 | 3,6 | 0,6 |
| Liste des résultats | 1000 | 4,4 | 4,2 | 0,1 |
| Notice biblio | 1000 | 5,4 | 4,9 | 0,0 |
Les opac « mobile » comme « jeunesse » sont employés dans une proportion de 5 pour 1000 – donc.
II. Et donc qui surfe en mode mobile ?
- 63% d’iphones (et c’est pas moi !!!)
- 9% d’android
| iPhone | 350 | 62,28 % |
| iPod | 53 | 9,43 % |
| Android | 50 | 8,90 % |
| Samsung | 26 | 4,63 % |
| iPad | 24 | 4,27 % |
| SymbianOS | 22 | 3,91 % |
| BlackBerry | 21 | 3,74 % |
| LG | 6 | 1,07 % |
| Windows | 6 | 1,07 % |
| PalmOS | 3 | 0,53 % |
read comments (0)TEST: iDriveLite/iPhone- Application gratuite
Author: admin
TEST: iDriveLite/iPhone
Tout d’abord, il faut savoir que iDriveLite, n’est pas une version d’essai (du fait qu’il y est marqué Lite). Bon bref, sa vous est déjà arrivé de perdre tout vos contacts de votre boîte Mail ou même de votre Mobile?
iDriveLite, va vous permettre de récuperer vos contacts sans PC! Read the rest of this entry »
Avec la venue de l’iphone4.0 nous avons cherché la façon dont retrouver les versions des mobiles qui « rendent » visite aux serveurs d’accès distant d’Exchange 2007.
La commande suivante en powershell génere un fichier csv qui vous donnera l’ensemble des informations nécessaires pour identifier ces périphériques.
Get-Mailbox | foreach { Get-ActiveSyncDeviceStatistics -Mailbox $_} |Export.csv
Voici le résultat dans l’environnement Excel

Voici les versions des Iphones
| IOS Ver | Phone | HW DeviceUserAgent |
| 3 | iPhone | Apple-iPhone/701.341 |
| 3.1 | iPhone | Apple-iPhone/703.144 |
| 3.2 | iPad | Apple-iPad/702.367 |
| 4 | iPod | Apple-iPod2C1/801.293 |
| 4 | iPod | Apple-iPod3C1/801.293 |
| 4 | iPhone 3G | Apple-iPhone1C2/801.293 |
| 4 | iPhone 3GS | Apple-iPhone2C1/801.293 |
| 4 | iPhone 4 | Apple-iPhone3C1/801.293 |
| 4.1 | iPhone | Apple-iPhone/508.11 |
| 3.0.1 | iPhone | Apple-iPhone/701.400 |
| 3.1.2 | iPhone | Apple-iPhone/704.11 |
| 3.1.3 | iPhone | Apple-iPhone/705.18 |
| 4.0.1 | iPod | Apple-iPod2C1/801.306 |
| 4.0.1 | iPod | Apple-iPod3C1/801.306 |
| 4.0.1 | iPhone 3G | Apple-iPhone1C2/801.306 |
| 4.0.1 | iPhone 3GS | Apple-iPhone2C1/801.306 |
| 4.0.1 | iPhone 4 | Apple-iPhone3C1/801.306 |
Cordialement
Laurent Teruin
Hero of Sparta 2 disponible sur l’AppStore
Author: admin
Le très célèbre jeu Hero of Sparta édité par Gameloft revient sur le magasin en ligne d‘applic
iPhone V1 vs iPhone 3G vs iPhone 3GS vs iPhone 4
Author: admin
Voici un comparatif de vitesse entre toutes les générations d’iPhone depuis son lancement en 2





